Versicherte der Unfallkasse in den Jahren 2022 - 2023
Allgemeine Unfallversicherung
Versichertengruppe | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Beschäftigte und Auszubildende im Landesbereich sowie der Bezirksämter mit ihren jeweiligen Verwaltungen, Anstalten, nachgeordneten Einrichtungen und Betrieben | 98.330 | 100.872 |
Beschäftigte in Unternehmen des Landes, die in selbständiger Rechtsform betrieben werden | 119.277 | 123.563 |
Beschäftigte in privaten Haushaltungen | 13.865 | 13.284 |
Beschäftigte in Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II, sog. Zusatz- oder Ein-Euro-Jobs | 8.464 | 7.839 |
Unternehmer nicht gewerbsmäßiger "kurzer" Bauarbeiten | 1.000 | 1.000 |
Personen, die in Einrichtungen zur Hilfe bei Unglücksfällen tätig sind | 10.637 | 9.967 |
Blutspender in Einrichtungen, die bei der UKB versichert sind | 19.174 | 18.459 |
Ehrenamtlich Tätige (z.B. Schöffen, Elternvertreter, Wahlhelfer, bürgerschaftlich Engagierte) | 45.635 | 71.770 |
Häusliche Pflegepersonen | 264.885 | 264.885 |
Personen, die während des Freiheitsentzuges beschäftigt sind | 5.068 | 5.443 |
Sonstige regelmäßig in nicht unerheblichem Umfang Tätige | 4.352 | 4.489 |
Insgesamt | 590.687 | 621.571 |
Schülerunfallversicherung
Versichertengruppe | 2021 | 2022 |
---|---|---|
Kinder in anerkannten Tageseinrichtungen | 167.361 | 164.261 |
Kinder, die von Tagesmüttern oder Tagesvätern betreut werden | 5.251 | 5.173 |
Schüler in staatlichen und privaten allgemein bildenden Schulen | 369.841 | 370.075 |
Schüler in berufsbildenden Schulen | 86.256 | 91.342 |
Studierende an staatlichen und privaten Hochschulen | 198.564 | 189.355 |
Insgesamt | 827.273 | 820.206 |