Gesamtübersicht
Die wichtigsten Zahlen der Unfallkasse Berlin auf einen Blick:
2023
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 178 | 0 | 178 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 245.558 | 835.774 | 1.081.332 |
3. | Unfallmeldungen | 13.525 | 62.545 | 76.070 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 30 | 8 | 38 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 30.452.769,19 | 21.959.091,03 | 52.411.860,22 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 18.200.053,06 | 4.741.965,47 | 22.942.018,53 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 285.406,18
| -4.162,01
| 281.244,17
|
8. | Verfahrenskosten | 29.498,57
| 30.435,50
| 59.934,07
|
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 48.967.727,00
| 26.727.329,99
| 75.695.056,99
|
10. | Präventionskosten | 1.717.685,96
| 3.953.116,23
| 5.670.802,19
|
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 267.598,24
| 572.910,95
| 840.509,19
|
12. | Verwaltungskosten | 3.840.990,22
| 7.969.741,61
| 11.810.731,83
|
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 54.794.001,42
| 39.223.098,78
| 94.017.100,20
|
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 57.083.942,09
| 45.082.859,44
| 102.166.801,53
| |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.446.908,25
| 1.850.235,26
| 4.297.143,51
| |
15. | Summe der Einnahmen | 59.530.850,34
| 46.933.094,70
| 106.463.945,04
|
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2022
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 0 | 175 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 239.936 | 820.206 | 1.060.142 |
3. | Unfallmeldungen | 13.082 | 61.895 | 74.977 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 36 | 7 | 43 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 31.015.865,60 | 23.762.163,17 | 54.778.028,77 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.593.568,63 | 4.487.007,51 | 22.080.576,14 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 263.948,02
| 4.162,01
| 268.110,03
|
8. | Verfahrenskosten | 27.215,28
| 33.074,75
| 60.290,03
|
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 48.900.597,53
| 28.286.407,44
| 77.187.004,97
|
10. | Präventionskosten | 1.627.185,70
| 3.744.836,97
| 5.372.022,67
|
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 166.068,25
| 290.570,87
| 456.639,12
|
12. | Verwaltungskosten | 3.692.963,62
| 7.585.546,53
| 11.278.510,15
|
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 54.386.815,10
| 39.907.361,81
| 94.294.176,91
|
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 50.561.502,16
| 23.993.944,60
| 74.555.446,76
| |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.213.802,84
| 1.188.460,24
| 3.402.263,08
| |
15. | Summe der Einnahmen | 52.775.305,00
| 25.182.404,84
| 77.957.709,84
|
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2021
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 0 | 175 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 234.476 | 822.022 | 1.056.498 |
3. | Unfallmeldungen | 11.440 | 41.970 | 53.410 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 44 | 11 | 55 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 24.399.722,79 | 14.947.661,41 | 39.347.434,20 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.156.232,78 | 4.056.576,66 | 21.212.809,44 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 363.562,79 | -212,01 | 363.350,78 |
8. | Verfahrenskosten | 38.581,77 | 37.639,07 | 76.220,84 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 41.958.150,13 | 19.041.665,13 | 60.999.815,26 |
10. | Präventionskosten | 1.591.141,73 | 3.661.884,83 | 5.253.026,56 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 43.656,50 | 49.361,67 | 93.018,17 |
12. | Verwaltungskosten | 3.495.267 | 7.240.723,36 | 10.735.990,80 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 47.088.215,80 | 29.993.634,99 | 77.081.850,79 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 43.361.238,25 | 30.723.409,55 | 74.084.647,80 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.535.409,86 | 1.064.317,43 | 2.599.727,29 | |
15. | Summe der Einnahmen | 44.896.648,11 | 31.787.726,98 | 76.684.375,09 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2020
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-Unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 0 | 175 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 226.186 | 815.778 | 1.041.964 |
3. | Unfallmeldungen | 10.551 | 45.774 | 56.325 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 51 | 9 | 60 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 20.800.040,43 | 18.545.979,92 | 39.346.020,35 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 17.157.577,05 | 3.907.368,99 | 21.064.946,04 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 245.748,47 | 212,01 | 245.960,48 |
8. | Verfahrenskosten | 45.795,20 | 31.419,31 | 77.214,51 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 38.249.161,15 | 22.484.980,23 | 60.734.141,38 |
10. | Präventionskosten | 1.474.095,83 | 3.392.512,98 | 4.866.608,81 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 995.478,86 | 736.189,98 | 1.731.668,84 |
12. | Verwaltungskosten | 3.375.727,01 | 7.049.123,17 | 10.424.850,18 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 44.094.462,85 | 33.662.806,36 | 77.757.269,21 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 41.602.968,18 | 36.323.833,38 | 77.926.801,56 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 1.910.133,47 | 1.147.722,41 | 3.057.855,88 | |
15. | Summe der Einnahmen | 43.513.101,65 | 37.471.555,79 | 80.984.657,44 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender
2019
Unfallkasse Berlin | Allgemeine Unfallversicherung | Schüler-unfallversicherung | Gesamt | |
---|---|---|---|---|
1. | Anzahl der versicherten Unternehmen | 175 | 0 | 175 |
2. | Anzahl der Versicherten *) | 229.951 | 803.125 | 1.033.076 |
3. | Unfallmeldungen | 18.205 | 71.885 | 90.090 |
4. | Neue Unfall- und BK-Renten | 50 | 14 | 64 |
5. | Heilbehandlungskosten und berufsfördernde Leistungen | 20.239.516,68 | 20.379.320,11 | 40.618.836,79 |
6. | Renten und andere Geldleistungen | 16.993.895,56 | 3.804.969,81 | 20.798.865,37 |
7. | Mehrleistungen und Aufwendungsersatz | 264.589,32 | -212,01 | 264.377,31 |
8. | Verfahrenskosten | 48.646,76 | 31.749,79 | 80.396,55 |
9. | Summe der Entschädigungsleistungen (Nr. 5, 6, 7, 8) | 37.546.648,32 | 24.215.827,70 | 61.762.476,02 |
10. | Präventionskosten | 1.490.864,17 | 3.431.104,18 | 4.921.968,35 |
11. | Vermögens- und sonstige Aufwendungen | 346.039,79 | 483.676,72 | 829.716,51 |
12. | Verwaltungskosten | 3.331.697,22 | 6.997.903,67 | 10.329.600,89 |
13. | Gesamtausgaben (Nr. 9, 10, 11, 12) | 42.715.249,50 | 35.128.512,27 | 77.843.761,77 |
14. | Einnahmen: | |||
Umlagen und Beiträge | 41.456.775,02 | 30.794.507,56 | 72.251.282,58 | |
Vermögenserträge, Einnahmen aus Ersatzansprüchen und sonst. Einnahmen | 2.033.361,50 | 1.480.442,03 | 3.513.803,53 | |
15. | Summe der Einnahmen | 43.490.136,52 | 32.274.949,59 | 75.765.086,11 |
*) Anzahl der Versicherten in der Allgemeinen Unfallversicherung ohne Ehrenamtliche, Selbsthelfer, Strafgefangene und Blutspender